COSAWIN - die Windows-Version


DSC Dransfeld 10.Dransfelder-Jedermann-Zehnkampf am 06.09./07.09.2008 in Dransfeld - Sportanlagen Lange Trift Dransfeld


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf Jedermann-Zehnkampf Männer Jedermann-Zehnkampf Frauen Jedermann-Zehnkampf Junioren Jedermann-Zehnkampf Juniorinnen

Männer 10-Kampf

Männer  10-Kampf                                   6.09.2008/7.09.2008
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.   33 Heyer, Philipp          1981 LAV Asics Tübingen             3.857 Pkt.  
             13,0  -    5,00  -    8,89  -    1,55  -    59,2
              428  -     382  -     419  -     426  -     436
             21,4  -   26,18  -    3,20  -   27,35  -  5:14,9
              231  -     390  -     406  -     262  -     477

        2 Knuth, Johannes         1987 LAV Asics Tübingen                 0  
             12,7  -    5,15  -    9,54  -  Mk abg        -  Mk abg      
              478  -     411  -     458  -                -              
           Mk abg        -  
                         -   


Jedermann-Zehnkampf Männer


Jedermann-Zehnkampf Männer    M60                  6.09.2008/7.09.2008
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss - Hochsprung - 400 m Lauf 
        110 m Hürden - Diskuswurf - Stabhochsprung - Speerwurf - 1500 m Lauf 

  1.    1 Stromburg, Robert       1947 DSC Dransfeld                  3.904 Pkt.  
             15,0  -    4,27  -    8,51  -    1,30  -    70,7
              328  -     418  -     403  -     373  -     374
             22,3  -   21,55  -    2,45  -   24,93  -  6:27,8
              407  -     405  -     436  -     441  -     319

Jedermann-Zehnkampf Männer    M55                  6.09.2008/7.09.2008
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss - Hochsprung - 400 m Lauf 
        110 m Hürden - Diskuswurf - Stabhochsprung - Speerwurf - 1500 m Lauf 

  1.   29 Müller, Friedrich       1952 SV Rhumspringe                 3.821 Pkt.  
             15,1  -    3,58  -    9,74  -    1,25  -    69,3
              322  -     338  -     458  -     346  -     390
             20,7  -   21,28  -    2,00  -   24,02  -  6:25,2
              447  -     401  -     364  -     432  -     323
  2.   37 Rosenthal, Peter        1952 DSC Dransfeld                  3.367 Pkt.  
             15,7  -    3,62  -    7,35  -    1,25  -    81,0
              285  -     343  -     347  -     346  -     274
             23,2  -   18,50  -    2,15  -   23,66  -  7:51,9
              386  -     362  -     389  -     429  -     206

Jedermann-Zehnkampf Männer    M50                  6.09.2008/7.09.2008
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss - Hochsprung - 400 m Lauf 
        110 m Hürden - Diskuswurf - Stabhochsprung - Speerwurf - 1500 m Lauf 


       14 Reith, Thomas           1958 DSC Dransfeld                      0  
             15,9  -  Mk abg        -     ab.        -  Mk abg        -  Mk abg      
              274  -                -                -                -              
           Mk abg        -  Mk abg        -    n.a.        -  
                         -                -                -   

Jedermann-Zehnkampf Männer    M45                  6.09.2008/7.09.2008
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss - Hochsprung - 400 m Lauf 
        110 m Hürden - Diskuswurf - Stabhochsprung - Speerwurf - 1500 m Lauf 

  1.  und Sieger
       32 Schulze, Andreas        1960 LG Göttingen                   4.501 Pkt.  
             14,2  -    5,27  -    8,48  -    1,50  -    63,3
              382  -     522  -     401  -     479  -     466
             20,9  -   21,84  -    2,30  -   37,71  -  5:26,5
              442  -     409  -     413  -     550  -     437
  2.   12 Müller, Mario           1963 DSC Dransfeld                  4.317 Pkt.  
             14,0  -    4,81  -    7,75  -    1,50  -    67,9
              396  -     476  -     367  -     479  -     406
             19,9  -   18,25  -    2,90  -   26,94  -  5:42,6
              470  -     359  -     502  -     460  -     402
  3.   19 Jeep, Rüdiger           1963 DSC Dransfeld                  4.108 Pkt.  
             14,1  -    4,50  -    7,08  -    1,45  -    65,9
              389  -     443  -     334  -     453  -     431
             21,1  -   18,47  -    2,00  -   24,54  -  5:17,7
              437  -     362  -     364  -     437  -     458
  4.   34 Gronau, Peter           1960 TSV Diemraden                  4.053 Pkt.  
             13,9  -    4,98  -    7,90  -    1,30  -    67,8
              404  -     493  -     374  -     373  -     407
             20,9  -   19,00  -    2,00  -   22,78  -  5:40,0
              442  -     369  -     364  -     420  -     407
  5.   13 Saathoff, Heiko         1960 DSC Dransfeld                  3.788 Pkt.  
             14,5  -    4,35  -    7,20  -    1,35  -    73,8
              361  -     427  -     340  -     401  -     341
             22,3  -   16,33  -    2,45  -   24,68  -  6:35,1
              407  -     330  -     436  -     438  -     307
  6.    7 Gerland, Wilfried       1961 LG Göttingen                   3.748 Pkt.  
             14,9  -    4,10  -    6,74  -    1,35  -    69,7
              334  -     399  -     316  -     401  -     385
             22,5  -   16,76  -    2,15  -   22,50  -  5:59,2
              402  -     336  -     389  -     417  -     369

Jedermann-Zehnkampf Männer    M40                  6.09.2008/7.09.2008
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss - Hochsprung - 400 m Lauf 
        110 m Hürden - Diskuswurf - Stabhochsprung - Speerwurf - 1500 m Lauf 

  1.   28 Küstner, Wolfgang       1966 LG Göttingen                   4.701 Pkt.  
             13,0  -    5,40  -    8,71  -    1,65  -    62,6
              475  -     535  -     412  -     554  -     476
             19,9  -   23,91  -    2,75  -   38,94  -  6:37,5
              470  -     436  -     481  -     559  -     303
  2.   17 Herre, Volker           1968 Madison Fitness Hildesheim     4.162 Pkt.  
             14,3  -    4,35  -    7,80  -    1,45  -    67,7
              375  -     427  -     369  -     453  -     409
             20,9  -   19,00  -    2,60  -   25,22  -  5:36,5
              442  -     369  -     459  -     444  -     415

Jedermann-Zehnkampf Männer    M35                  6.09.2008/7.09.2008
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss - Hochsprung - 400 m Lauf 
        110 m Hürden - Diskuswurf - Stabhochsprung - Speerwurf - 1500 m Lauf 

  1.   11 Beckmann, Thorsten      1972 SC Weende                      3.763 Pkt.  
             14,9  -    3,97  -    8,30  -    1,35  -    71,6
              334  -     384  -     393  -     401  -     364
             23,2  -   18,13  -    2,30  -   27,43  -  7:02,1
              386  -     357  -     413  -     464  -     267
  2.    9 Behnen, Ansgar          1973 SC Weende                      3.709 Pkt.  
             14,6  -    4,26  -    6,62  -    1,35  -    70,5
              354  -     417  -     310  -     401  -     376
             22,4  -   15,90  -    2,30  -   19,57  -  6:24,3
              404  -     323  -     413  -     387  -     324

Jedermann-Zehnkampf Männer                         6.09.2008/7.09.2008
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss - Hochsprung - 400 m Lauf 
        110 m Hürden - Diskuswurf - Stabhochsprung - Speerwurf - 1500 m Lauf 

  1.   25 Oertwig, Paul           1988 TTV Geismar                    4.625 Pkt.  
             13,3  -    4,92  -    8,70  -    1,50  -    61,6
              450  -     487  -     412  -     479  -     490
             19,1  -   22,64  -    2,60  -   31,03  -  5:25,9
              495  -     419  -     459  -     496  -     438
  2.   35 Zache, Philipp          1984 TSV Diemraden                  4.354 Pkt.  
             12,7  -    4,75  -    9,42  -    1,45  -    66,8
              501  -     469  -     444  -     453  -     420
             18,4  -   24,04  -    2,00  -   24,19  -  6:30,6
              518  -     437  -     364  -     434  -     314

Jedermann-Zehnkampf Männer    Männer               6.09.2008/7.09.2008
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss - Hochsprung - 400 m Lauf 
        110 m Hürden - Diskuswurf - Stabhochsprung - Speerwurf - 1500 m Lauf 

  1.  und Sieger
          LG Göttingen                                               12.950 Pkt.
             Küstner, Wolfgang                 1966        4.701
             Schulze, Andreas                  1960        4.501
             Gerland, Wilfried                 1961        3.748

  2.      DSC Dransfeld                                              12.329 Pkt.
             Müller, Mario                     1963        4.317
             Jeep, Rüdiger                     1963        4.108
             Stromburg, Robert                 1947        3.904


Jedermann-Zehnkampf Frauen


Jedermann-Zehnkampf Frauen    W40                  6.09.2008/7.09.2008
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss - Hochsprung - 400 m Lauf 
        110 m Hürden - Diskuswurf - Stabhochsprung - Speerwurf - 1500 m Lauf 

  1.   36 Klaus-Rosenthal, Corinn 1965 DSC Dransfeld                  3.551 Pkt.  
             16,3  -    3,32  -    8,60  -    1,30  -    88,9
              310  -     350  -     415  -     381  -     234
             24,1  -   24,20  -    1,85  -   27,81  -  7:21,5
              367  -     434  -     339  -     479  -     242

Jedermann-Zehnkampf Frauen    W35                  6.09.2008/7.09.2008
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss - Hochsprung - 400 m Lauf 
        110 m Hürden - Diskuswurf - Stabhochsprung - Speerwurf - 1500 m Lauf 

  1.   27 Almstedt, Sanna         1973 LG Göttingen                   4.198 Pkt.  
             15,5  -    3,89  -    8,62  -    1,45  -    74,1
              357  -     422  -     416  -     475  -     360
             22,5  -   29,31  -    2,45  -   25,76  -  5:53,1
              402  -     490  -     436  -     459  -     381

Jedermann-Zehnkampf Frauen    W30                  6.09.2008/7.09.2008
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss - Hochsprung - 400 m Lauf 
        110 m Hürden - Diskuswurf - Stabhochsprung - Speerwurf - 1500 m Lauf 

  1.   31 Oppermann, Anke         1974 DSC Dransfeld                  3.109 Pkt.  
             17,5  -    3,31  -    7,65  -    1,20  -    92,9
              248  -     348  -     373  -     315  -     207
             25,8  -   19,67  -    1,55  -   21,43  -  7:53,7
              335  -     380  -     284  -     415  -     204
  2.   30 Potthast, Corinna       1977 JTSV Bramwald Ellershausen     2.897 Pkt.  
             15,4  -    3,83  -    6,88  -    1,20  -    84,3
              363  -     415  -     337  -     315  -     269
             25,5  -   11,40  -  o.g.V.        -   14,36  -  7:04,5
              341  -     261  -                -     332  -     264

Jedermann-Zehnkampf Frauen                         6.09.2008/7.09.2008
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss - Hochsprung - 400 m Lauf 
        110 m Hürden - Diskuswurf - Stabhochsprung - Speerwurf - 1500 m Lauf 

  1.  und Siegerin
        3 Paul, Mareike           1983 DSC Dransfeld                  3.936 Pkt.  
             14,3  -    4,00  -    8,12  -    1,35  -    74,1
              437  -     435  -     394  -     413  -     360
             21,1  -   18,70  -    2,45  -   24,24  -  7:45,5
              437  -     367  -     436  -     444  -     213
  2.    4 Albrecht, Christina     1982 DSC Dransfeld                  3.876 Pkt.  
             14,9  -    3,85  -    8,21  -    1,30  -    74,7
              396  -     417  -     398  -     381  -     354
             21,4  -   17,06  -    2,15  -   25,38  -  6:32,3
              429  -     345  -     389  -     456  -     311
  3.   10 Nasseri, Ninon          1983 SC Weende                      3.051 Pkt.  
             16,2  -    3,48  -    8,52  -    1,15  -    96,1
              316  -     371  -     412  -     281  -     188
             31,5  -   20,95  -    2,00  -   15,52  -  9:22,1
              253  -     396  -     364  -     347  -     123

Jedermann-Zehnkampf Frauen    Frauen               6.09.2008/7.09.2008
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss - Hochsprung - 400 m Lauf 
        110 m Hürden - Diskuswurf - Stabhochsprung - Speerwurf - 1500 m Lauf 

  1.  und Sieger
          DSC Dransfeld                                              11.363 Pkt.
             Paul, Mareike                     1983        3.936
             Albrecht, Christina               1982        3.876
             Klaus-Rosenthal, Corinna          1965        3.551


Jedermann-Zehnkampf Junioren


Jedermann-Zehnkampf Junioren                       6.09.2008/7.09.2008
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss - Hochsprung - 400 m Lauf 
        110 m Hürden - Diskuswurf - Stabhochsprung - Speerwurf - 1500 m Lauf 

  1.  und Sieger
       23 Schoß, Alexander        1994 DSC Dransfeld                  4.486 Pkt.  
             14,2  -    4,95  -    8,74  -    1,55  -    64,1
              382  -     490  -     413  -     504  -     455
             18,6  -   23,52  -    2,45  -   28,95  -  5:50,1
              511  -     431  -     436  -     478  -     386
  2.   16 Hofmann, Willi          1991 DSC Dransfeld                  4.386 Pkt.  
             13,1  -    4,73  -    8,08  -    1,40  -    63,1
              466  -     467  -     383  -     427  -     469
             20,2  -   23,11  -    2,30  -   27,03  -  5:36,5
              461  -     425  -     413  -     460  -     415
  3.   24 Tappe, Dennis           1992 DSC Dransfeld                  4.345 Pkt.  
             13,9  -    4,45  -    8,13  -    1,50  -    62,6
              404  -     438  -     385  -     479  -     476
             19,7  -   20,31  -    2,30  -   28,44  -  5:37,2
              476  -     388  -     413  -     473  -     413
  4.   22 Kokoschinski, Lutz      1992 DSC Dransfeld                  4.196 Pkt.  
             14,1  -    4,18  -    8,00  -    1,50  -    65,8
              389  -     408  -     379  -     479  -     432
             19,6  -   19,67  -    2,30  -   22,94  -  5:35,8
              479  -     379  -     413  -     422  -     416
  5.   26 Mann, Stephan           1989 TTV Geismar                    4.194 Pkt.  
             14,0  -    4,40  -    7,02  -    1,35  -    60,7
              396  -     432  -     330  -     401  -     503
             20,3  -   18,17  -    2,30  -   24,35  -  5:13,0
              458  -     357  -     413  -     435  -     469
  6.   21 Schneider, Oliver       1993 DSC Dransfeld                  3.761 Pkt.  
             14,2  -    4,06  -    6,82  -    1,35  -    73,1
              382  -     394  -     320  -     401  -     348
             19,8  -   17,84  -    2,30  -   19,11  -  6:42,2
              473  -     352  -     413  -     382  -     296
  7.   20 Nolte, Daniel           1995 DSC Dransfeld                  3.755 Pkt.  
             15,2  -    4,10  -    7,58  -    1,40  -    77,3
              315  -     399  -     358  -     427  -     307
             22,6  -   17,19  -    2,30  -   24,41  -  6:05,4
              400  -     343  -     413  -     436  -     357

       15 Saathoff, Malte         1991 DSC Dransfeld                      0  
             12,8  -    5,13  -    9,77  -    1,50  -    63,3
              492  -     508  -     459  -     479  -     466
             18,7  -   16,63  -  Mk abg        -    n.a.        -  
              508  -     334  -                -                -   

Jedermann-Zehnkampf Junioren                       6.09.2008/7.09.2008
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss - Hochsprung - 400 m Lauf 
        110 m Hürden - Diskuswurf - Stabhochsprung - Speerwurf - 1500 m Lauf 

  1.  und Sieger
          DSC Dransfeld I                                            13.217 Pkt.
             Schoß, Alexander                  1994        4.486
             Hofmann, Willi                    1991        4.386
             Tappe, Dennis                     1992        4.345

  2.      DSC Dransfeld II                                           11.712 Pkt.
             Kokoschinski, Lutz                1992        4.196
             Schneider, Oliver                 1993        3.761
             Nolte, Daniel                     1995        3.755


Jedermann-Zehnkampf Juniorinnen


Jedermann-Zehnkampf Juniorinnen                    6.09.2008/7.09.2008
        100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss - Hochsprung - 400 m Lauf 
        110 m Hürden - Diskuswurf - Stabhochsprung - Speerwurf - 1500 m Lauf 

  1.    8 Gerland, Elena          1992 LG Göttingen                   4.111 Pkt.  
             14,5  -    3,92  -    8,58  -    1,30  -    73,7
              423  -     426  -     414  -     381  -     364
             19,8  -   28,61  -    2,00  -   23,45  -  6:10,6
              473  -     482  -     364  -     436  -     348
  2.   18 Jeep, Rike              1994 DSC Dransfeld                  3.982 Pkt.  
             14,6  -    4,02  -    8,38  -    1,35  -    71,3
              416  -     438  -     405  -     413  -     389
             20,4  -   18,25  -    2,15  -   17,58  -  6:13,5
              456  -     361  -     389  -     372  -     343


Erstellt mit COSAWIN 1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert in 2006 für: NI/1310 DSC Dransfeld